* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,6753 | % 0.09 |
Euro | 40,0531 | % 0.19 |
Sterlin | 47,6169 | % 0.05 |
Bitcoin | 3062552,00 | % -0.96 |
Ethereum | 69639,00 | % -2.15 |
Çeyrek | 5.753,00 | % -0,05 |
G. Altın | 3.515,47 | % -0,04 |
BIST 100 | 10.840,59 | % 1,05 |
Litecoin | 3302.78 | % -3.34 |
B. Cash | 12110.14,00 | % -4.30 |
Yükleniyor...