* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7103 | % 0.05 |
Euro | 36,4772 | % -0.76 |
Sterlin | 44,0830 | % -0.41 |
Bitcoin | 3308686,00 | % -1.59 |
Ethereum | 125632,00 | % -2.47 |
Çeyrek | 4.900,00 | % -0,62 |
G. Altın | 2.936,64 | % -0,84 |
BIST 100 | 9.613,88 | % -0,39 |
Litecoin | 4215.09 | % 19.69 |
B. Cash | 18020.24,00 | % -0.61 |
Yükleniyor...