* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,9600 | 28,9700 |
Altınkaynak | 0,0100 | %0,03 |
Harem | 28,8430 | 29,0380 |
Odacı | 0,1950 | %0,68 |
Venüs | 28,9300 | 29,0270 |
Akbank | 0,0970 | %0,34 |
Albaraka Türk | 28,9000 | 29,0400 |
Alternatif Bank | 0,1400 | %0,48 |
Anadolubank | 28,9230 | 29,0210 |
CEPTETEB | 0,0980 | %0,34 |
Denizbank | 28,4440 | 30,2440 |
Enpara | 1,8000 | %6,33 |
Garanti BBVA | 28,1310 | 29,8380 |
Halkbank | 1,7070 | %6,07 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 28,9600 | 28,9700 |
ING Bank | 0,0100 | %0,03 |
İş Bankası | 28,8430 | 29,0380 |
Kuveyt Türk | 0,1950 | %0,68 |
M. Bank. | 28,9300 | 29,0270 |
Finansbank | 0,0970 | %0,34 |
Şekerbank | 28,9000 | 29,0400 |
Türkiye Finans | 0,1400 | %0,48 |
Vakıfbank | 28,9230 | 29,0210 |
Vakıf Katılım | 0,0980 | %0,34 |
Yapıkredi | 28,4440 | 30,2440 |
Ziraat Bankası | 1,8000 | %6,33 |
Ziraat Katılım | 28,1310 | 29,8380 |
Yükleniyor...