* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 34,0300 | 34,0500 |
Altınkaynak | 0,0200 | %0,06 |
Harem | 33,9740 | 34,0960 |
Odacı | 0,1220 | %0,36 |
Venüs | 33,9820 | 34,1190 |
Akbank | 0,1370 | %0,40 |
Albaraka Türk | 33,9300 | 34,1100 |
Alternatif Bank | 0,1800 | %0,53 |
Anadolubank | 33,9670 | 34,1380 |
CEPTETEB | 0,1710 | %0,50 |
Denizbank | 32,5290 | 35,2290 |
Destekbank | 2,7000 | %8,30 |
Emlak Katılım | 32,8500 | 35,0950 |
Enpara | 2,2450 | %6,83 |
Fibabanka | 30,9990 | 35,5010 |
Garanti BBVA | 4,5020 | %14,52 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 34,0300 | 34,0500 |
Hayat Finans | 0,0200 | %0,06 |
HSBC | 33,9740 | 34,0960 |
ING Bank | 0,1220 | %0,36 |
İş Bankası | 33,9820 | 34,1190 |
Kuveyt Türk | 0,1370 | %0,40 |
M. Bank. | 33,9300 | 34,1100 |
Finansbank | 0,1800 | %0,53 |
Şekerbank | 33,9670 | 34,1380 |
Türkiye Finans | 0,1710 | %0,50 |
Vakıfbank | 32,5290 | 35,2290 |
Vakıf Katılım | 2,7000 | %8,30 |
Yapıkredi | 32,8500 | 35,0950 |
Ziraat Bankası | 2,2450 | %6,83 |
Ziraat Katılım | 30,9990 | 35,5010 |
Yükleniyor...