* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 3491.21 | Satış | 3491.79 |
Günlük Değişim | 204.65 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 6.23 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 51.24 | Kapanış | 3491.49 |
En Yüksek | 3515.62 | En Düşük | 3300.96 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 6.23 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 38.58 |
Dolar | 34,5874 | % 0.12 |
Euro | 36,4364 | % 1.18 |
Sterlin | 43,6241 | % 0.66 |
Bitcoin | 3373760,00 | % 0.40 |
Ethereum | 120429,00 | % 4.85 |
Çeyrek | 5.043,00 | % -1,05 |
G. Altın | 2.977,77 | % -0,91 |
BIST 100 | 9.685,76 | % 1,42 |
Litecoin | 3339.89 | % 1.28 |
B. Cash | 17928.24,00 | % 4.83 |
Yükleniyor...