* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,2307 | 21,3586 |
Altınkaynak | 0,1279 | %0,60 |
Harem | 21,0900 | 21,5540 |
Odacı | 0,4640 | %2,20 |
Venüs | 21,1260 | 21,5530 |
Akbank | 0,4270 | %2,02 |
Albaraka Türk | 21,1150 | 21,4550 |
Alternatif Bank | 0,3400 | %1,61 |
Anadolubank | 21,1860 | 21,3640 |
Denizbank | 0,1780 | %0,84 |
Garanti BBVA | 20,7567 | 22,1934 |
Halkbank | 1,4367 | %6,92 |
HSBC | 20,6610 | 21,9610 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
ING Bank | 21,2307 | 21,3586 |
İş Bankası | 0,1279 | %0,60 |
Kuveyt Türk | 21,0900 | 21,5540 |
M. Bank. | 0,4640 | %2,20 |
Finansbank | 21,1260 | 21,5530 |
Şekerbank | 0,4270 | %2,02 |
Türkiye Finans | 21,1150 | 21,4550 |
Vakıfbank | 0,3400 | %1,61 |
Vakıf Katılım | 21,1860 | 21,3640 |
Yapıkredi | 0,1780 | %0,84 |
Ziraat Bankası | 20,7567 | 22,1934 |
Ziraat Katılım | 1,4367 | %6,92 |
Yükleniyor...