* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,0838 | 25,2096 |
Altınkaynak | 0,1258 | %0,50 |
Harem | 24,7380 | 25,1650 |
Odacı | 0,4270 | %1,73 |
Venüs | 24,6730 | 25,3790 |
Akbank | 0,7060 | %2,86 |
Albaraka Türk | 24,8150 | 25,0650 |
Alternatif Bank | 0,2500 | %1,01 |
Denizbank | 24,4100 | 25,1620 |
Emlak Katılım | 0,7520 | %3,08 |
Fibabanka | 24,4641 | 25,7948 |
Garanti BBVA | 1,3307 | %5,44 |
Halkbank | 24,6630 | 25,4770 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 25,0838 | 25,2096 |
ING Bank | 0,1258 | %0,50 |
İş Bankası | 24,7380 | 25,1650 |
M. Bank. | 0,4270 | %1,73 |
Finansbank | 24,6730 | 25,3790 |
Şekerbank | 0,7060 | %2,86 |
Türkiye Finans | 24,8150 | 25,0650 |
Vakıfbank | 0,2500 | %1,01 |
Vakıf Katılım | 24,4100 | 25,1620 |
Yapıkredi | 0,7520 | %3,08 |
Ziraat Bankası | 24,4641 | 25,7948 |
Ziraat Katılım | 1,3307 | %5,44 |
Yükleniyor...