* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 31,1000 | 31,1500 |
Altınkaynak | 0,0500 | %0,16 |
Harem | 31,0160 | 31,2880 |
Odacı | 0,2720 | %0,88 |
Venüs | 31,1010 | 31,2670 |
Akbank | 0,1660 | %0,53 |
Albaraka Türk | 31,0800 | 31,2800 |
Alternatif Bank | 0,2000 | %0,64 |
Anadolubank | 31,1010 | 31,2810 |
CEPTETEB | 0,1800 | %0,58 |
Denizbank | 30,6173 | 32,5578 |
Enpara | 1,9405 | %6,34 |
Garanti BBVA | 30,2740 | 32,1240 |
Halkbank | 1,8500 | %6,11 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 31,1000 | 31,1500 |
ING Bank | 0,0500 | %0,16 |
İş Bankası | 31,0160 | 31,2880 |
Kuveyt Türk | 0,2720 | %0,88 |
M. Bank. | 31,1010 | 31,2670 |
Finansbank | 0,1660 | %0,53 |
Şekerbank | 31,0800 | 31,2800 |
Türkiye Finans | 0,2000 | %0,64 |
Vakıfbank | 31,1010 | 31,2810 |
Vakıf Katılım | 0,1800 | %0,58 |
Yapıkredi | 30,6173 | 32,5578 |
Ziraat Bankası | 1,9405 | %6,34 |
Ziraat Katılım | 30,2740 | 32,1240 |
Yükleniyor...